BIODATA SMP NEGERI 2 SUKADANA 2021
PROFIL SEKOLAH | ||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 SUKDANA | |||||||
Alamat | Jln | : | Desa Bunter Kecamatan Sukadana | |||||||
Desa | : | Bunter | ||||||||
Kecamatan | : | Sukadana | ||||||||
Kabupaten | : | Ciamis | ||||||||
No Tlp | : | (0265) 7082538 | ||||||||
2 | Nama Yayasan ( bagi swasta) | : | ||||||||
Alamat Yayasan | : | |||||||||
: | ||||||||||
3 | Nama Kepala Sekolah | : | Drs. DEDE SUNDARA | |||||||
No Tlp/HP | : | 085223143202 | ||||||||
4 | Katagori Sekolah | : | NEGERI | |||||||
5 | Tahun Didirikan/Tahun Beroperasi | : | 1999 | / 5 JANUARI 1999 | ||||||
6 | Kepemilikan Tanah/Bangunan | : | ||||||||
a. Luas Tanah | : | 10000 m2 | ||||||||
b. Luas Bangunan | : | 1870 m2 | ||||||||
7 | No Rekening Rutin Sekolah | : | ||||||||
8 | Data Siswa 4 (empat) tahun terakhir | |||||||||
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Total | |||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |||
2007/2008 | 57 | 57 | 2 | 79 | 3 | 74 | 3 | 210 | 8 | |
2008/2009 | 63 | 63 | 3 | 54 | 2 | 78 | 3 | 195 | 8 | |
2009/2010 | 73 | 73 | 3 | 63 | 2 | 53 | 3 | 189 | 8 | |
2010/2011 | 62 | 60 | 3 | 68 | 3 | 62 | 3 | 190 | 9 | |
9 | a. Data Ruang Kelas | |||||||||
Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | ||||||||||
Ukuran 7x9 m (a) | Ukuran > 63 m (b) | Ukuran < 63 m2 | Jumlah d = (a+b+c) | Jumlah Ruangan Lain Yang digunakan kelas (e) | Jumlah Ruang Yang Digunakan Ruang Kelas (f) = d+e | |||||
Ruang Kelas | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||||
b. Data Ruang Lain | ||||||||||
Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran (m2) | Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran (m2) | |||||
1. Perpustakaan | 1 | 7 X 12 m | 4. Lab. Media | - | ||||||
2. Lab IPA | 1 | 8 x 15 m | 5. R. Keterampilan | 1 | 7 x 12 m | |||||
3. Lab Bahasa | - | - | 6. Lab. Komputer | - | ||||||
c. Data Kebutuhan Alat | ||||||||||
Nomor | Jenis Alat | Jumlah | Keterangan | |||||||
1 | Alat Lab IPA | 1 Unit | ||||||||
2 | Alat TIK | 1 Unit | ||||||||
3 | Alat Lab Bahasa | 1 Unit | ||||||||
4 | Komputer Siswa | 20 Unit | ||||||||
5 | Alat Multi Media | 1 Unit | ||||||||
d. Kebutuhan Ruangan | ||||||||||
Nomor | Jenis Ruangan | Jumlah | Keterangan | |||||||
1 | Laboratorium IPA | 1 lokal | ||||||||
2 | Ruang Kelas Olahraga | 1 lokal | ||||||||
3 | Ruang Multimedia | 1 lokal | ||||||||
4 | Ruang Komputer | 1 lokal | ||||||||
e. Kebutuhan rehabilitasi Ruang | ||||||||||
Nomor | Jenis Ruangan | Jumlah | Keterangan | |||||||
1 | Ruang Kelas | 7 lokal | ||||||||
2 | Ruang Keterampilan | 1 lokal | ||||||||
3 | Kantor | 1 lokal | ||||||||
10 | Data Guru | |||||||||
Jumlah Guru / Stap TU | Bagi SMP Negeri | Bagi SMP Swasta | Keterangan | |||||||
Guru Tetap (PNS/Yayasan) | 9 | |||||||||
Guru Tidak Tetap/Guru Bantu | 1 | |||||||||
Guru PNS Dipekerjakan | 0 | |||||||||
Staf Tata Usaha PNS | 1 | |||||||||
Staf Tata Usaha (Tidak Tetap) | 3 | |||||||||
0 Comments:
Posting Komentar